| 
						
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
									Emigracja |  
							|  |  
							| 
									Na początku roku 2001 została udostępniona dokumentacja 22 milionów emigrantów do USA, którzy wylądowali w głównym ośrodku imigracyjnym na Ellis Island pod Nowym Jorkiem od 1892 do 1924 roku.  Niestety, baza danych zawiera masę błędów, wprowadzonych często przez osoby odczytujące dane z dokumentów.  Oczywiście, wielu emigrantów było niepiśmiennych i sami nie bardzo mogli wiedzieć, jak poprawnie powinny być pisane ich imiona, nazwiska i miejsca urodzenia. W tej bazie danych jest 55 osób o nazwisku zbliżonym do Konopacki(a). Na pozycjach 5 i 11 znajdują się Jadwiga Konopacka z domu Swinarska z synkiem Wacławem. Jadwiga przyjechała statkiem Kronprinz Wilhelm z Bremy do Nowego Jorku do swojego męża Kazimierza Konopackiego, który już mieszkał w Chicago Hills. W bazie odnaleziono również 6 osób o nazwisku zbliżonym do Pytlewski(a).  Można kliknąć na każde nazwisko, aby zobaczyć dane tej osoby a także kopie oryginalnych dokumentów z urzędu imigracyjnego w Ellis Island. |  
							| 
									Pytlewski |  
							|  |  
							| 
									Konopacki |  
							| 
									
										| Liczba osób(55) |  
										| Nazwisko Pasażera | Adres | Rok | Wiek |  |  
										| 1. | Anna Konopacka |  | Brziacky |  | 1899 | 20 |  |  
										| 2. | Antoni Konopacka |  | Matgorz, Russia |  | 1907 | 2 |  |  
										| 3. | Antonina Konopacka |  | Bicloskorka, Austria |  | 1909 | 18 |  |  
										| 4. | Antonina Konopacka |  | Prsyihodin, Russia |  | 1914 | 19 |  |  
										| 5. | Jadwiga Konopacka |  | Lowicy |  | 1903 | 34 |  |  
										| 6. | Juliana Konopacka |  | Sadlowo, Russia |  | 1911 | 20 |  |  
										| 7. | Klementyna Konopacka |  | Matgorz, Russia |  | 1907 | 0 |  |  
										| 8. | Marya Konopacka |  | Matgorz, Russia |  | 1907 | 5 |  |  
										| 9. | Stanislawa Konopacka |  | Rzgow, Russia |  | 1912 | 20 |  |  
										| 10. | Victoria Konopacka |  | Matgorz, Russia |  | 1907 | 23 |  |  
										| 11. | Waslaw Konopacka |  | Lowicy |  | 1903 | 3 |  |  
										| 12. | Zofia Konopacka |  | Piszczce, Austria |  | 1914 | 18 |  |  
										| 13. | Adam Konopacki |  | Lynna, Russia |  | 1906 | 48 |  |  
										| 14. | Adolf Konopacki |  | Dembiany, Russia |  | 1913 | 20 |  |  
										| 15. | Andozy Konopacki |  | Robnowki, Russia |  | 1910 | 30 |  |  
										| 16. | Bronislaw Konopacki |  | Solce, Russia |  | 1910 | 19 |  |  
										| 17. | Franciszek Konopacki |  | Cieszyna |  | 1905 | 24 |  |  
										| 18. | Franciszek Konopacki |  | Plonsk, Poland |  | 1923 | 33 |  |  
										| 19. | Friedrich Konopacki |  | Zubrovzyre, Russia |  | 1905 | 2 |  |  
										| 20. | Heinrich Konopacki |  | Zubrovczyre, Russia |  | 1905 | 40 |  |  
										| 21. | Jan Konopacki |  | Kizy Kosz, Russia |  | 1910 | 25 |  |  
										| 22. | Jan Konopacki |  | Brzyczki, Galicy |  | 1905 | 20 |  |  
										| 23. | Jan Konopacki |  | Buzzak |  | 1906 | 17 |  |  
										| 24. | Jan Konopacki |  | Holndno, Galicy |  | 1907 | 40 |  |  
										| 25. | Jan Konopacki |  | Taroslaw, Galicy |  | 1909 | 25 |  |  
										| 26. | Jan Konopacki |  | Zgow, Russia |  | 1912 | 18 |  |  
										| 27. | Jgnacy Konopacki |  | Zabolote, Russia |  | 1910 | 27 |  |  
										| 28. | Johann Konopacki |  | Gojdrisnaro, Russia |  | 1913 | 17 |  |  
										| 29. | Josef Konopacki |  | Hludno, Austria |  | 1912 | 17 |  |  
										| 30. | Josef Konopacki |  | Plock |  | 1892 | 34 |  |  
										| 31. | Josef Konopacki |  | Warschan |  | 1903 | 24 |  |  
										| 32. | Julianna Konopacki |  | Zubrovczyre, Russia |  | 1905 | 36 |  |  
										| 33. | Julianna Konopacki |  | Zubrovzyre, Russia |  | 1905 | 7 |  |  
										| 34. | Leman Konopacki |  | Kludno |  | 1904 | 28 |  |  
										| 35. | Martin Konopacki |  | Pozuhow |  | 1907 | 46 |  |  
										| 36. | Michal Konopacki |  | Orzechowce, Austria |  | 1910 | 18 |  |  
										| 37. | Michal Konopacki |  | Steronigizesyzna, Austria |  | 1910 | 33 |  |  
										| 38. | Michal Konopacki |  | Tauzow |  | 1905 | 27 |  |  
										| 39. | Miron Konopacki |  | Austria |  | 1909 | 27 |  |  
										| 40. | Miron Konopacki |  | Hludno |  | 1905 | 23 |  |  
										| 41. | Olga Konopacki |  | Zubrovczyre, Russia |  | 1905 | 9 |  |  
										| 42. | Ottilie Konopacki |  | Zubrovczyre, Russia |  | 1905 | 14 |  |  
										| 43. | Sophie Konopacki |  | Illucno, Poland |  | 1921 | 23 |  |  
										| 44. | Stanisl. Konopacki |  | Krzysoki |  | 1901 | 17 |  |  
										| 45. | Stanislawa Konopacki |  | Plonsk, Poland |  | 1923 | 31 |  |  
										| 46. | Teador Konopacki |  | Galicia |  | 1912 | 32 |  |  
										| 47. | Zadar Konopacki |  | Kluduo |  | 1903 | 27 |  |  
										| 48. | Franz Konopackij |  | Sabolotje, Russia |  | 1912 | 7 |  |  
										| 49. | Walerija Konopackij |  | Sabolotje, Russia |  | 1912 | 30 |  |  
										| 50. | Andras Konopacky |  | Plock |  | 1893 | 42 |  |  
										| 51. | Jan Konopacky |  |  |  | 1904 | 26 |  |  
										| 52. | Michal Konopacky |  | Tawiow, Austria |  | 1908 | 28 |  |  
										| 53. | Witold Konopacky |  | Zablotz , Russia |  | 1913 | 25 |  |  
										| 54. | Justyn Konopecki |  | Secanek |  | 1902 | 28 |  |  
										| 55. | Konopecki |  | Brzyszerki |  | 1907 | 20 |  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  |  
							| 
									
										| 
												Projekt i wykonanie Barbara Kłosowcz |  |  |  |